Це автоматичний звіт для тарифу 'basic'. Підготовлений з аудіо тривалістю 122 с і транскрипції на 10309 слів.
| Показник | Значення | Застереження |
|---|---|---|
| Тривалість запису | 122 | |
| Домінуюча акустична емоція | Нейтральний | |
| Голосові індикатори напруги | 87.60 | |
| Ілюстративна назва (експериментальна типологія) | Стабільний-Емоційний | |
| Загальний рівень комунікації | вище середнього | |
| DISC-профіль (агрегат) | DI — Домінантний з впливом | |
| Домінуюча емоція тексту | довіра | |
| Емоційний тон | позитивний |
Голосовий блок відображає об'єктивні акустичні показники просодії, темпу, гучності та індикатори напруги.
| Показник | Значення | Застереження |
|---|---|---|
| Середня частота основного тону | 109 | |
| Частка озвученого мовлення | 0.644 | |
| Частка пауз | 0.356 | |
| Темп артикуляції | 2.28 | |
| Темп комунікації | 24.70 | |
| Безперервність мовлення | 29.80 | |
| Гучність | 13.80 | |
| Голосові індикатори напруги | 87.60 | |
| Експресивність | 29.90 | |
| Стабільність | 38.20 | |
| Композит автентичності голосу | 39.30 | |
| Композит соціальної залученості | 73.70 |
Текстовий блок узагальнює лінгвістичні агрегати — стиль, лексику, емоційний тон і топові висновки автоматичного аналізатора.
| Показник | Значення | Застереження |
|---|---|---|
| Загальний рівень комунікації | вище середнього | |
| Багатство лексики | високий | |
| Емоційний тон | позитивний | |
| Плавність мовлення | добре | |
| Домінуюча емоція тексту | довіра |
Зафіксовано наступні сильні сторони у голосі та тексті.
| Показник | Значення | Застереження |
|---|---|---|
| Сильні сторони (аналіз) | висока рефлексивність, внутрішній локус контролю, вміння будувати оповідь, сильна логічна аргументація, сильна співпрацьовніcть, виражена цілісність наративу |
Зони уваги — це підказки для розмови, а не остаточний висновок. Контекст запису, втома і тиск можуть впливати на показники.
Прості ідеї, що випливають з показників вище.